
| 12.-14. Januar 2009 | German Investment Seminar (Dresdner Kleinwort), New York Präsentation German Investment Seminar (in Englisch) |
| 19.-21. Januar 2009 | German Corporate Conference (Chevreux), Frankfurt |
| 4. März 2009 | Bilanzpressekonferenz Geschäftsjahr 2008, Analystenkonferenz Präsentation zur Analystenkonferenz (in Englisch) Aufzeichnung der Analystenkonferenz (in Englisch) |
| 9.-11. März 2009 | Roadshow, London |
| 12. März 2009 | Roadshow, Frankfurt |
| 16.-19. März 2009 | Roadshow, USA |
| 24./25. März 2009 | EMEA Paris Conference (Chevreux), Paris |
| 26./27. März 2009 | Global Chemical Industry Leaders Conference (Nomura), Edinburgh |
| 7. Mai 2009 | Zwischenbericht 1. Quartal 2009
Präsentation 1. Quartal 2009 (in Englisch) Reporting Fact Sheet 1. Quartal 2009 (in Englisch) Aufzeichnung der Telefonkonferenz (in Englisch) |
| 11. Mai 2009 | Hauptversammlung, Frankfurt > Mehr |
| 14./15. Mai 2009 | Chemical Conference (Sal. Oppenheim), Zürich |
| 2./3. Juni 2009 | EMEA London Conference (Chevreux), London |
| 9. Juni 2009 | European Conference (Equita), Mailand |
| 23./24. Juni 2009 | German & Austrian Corporate Conference (Deutsche Bank), Frankfurt Präsentation (in Englisch) |
| 6. August 2009 | Zwischenbericht 2. Quartal 2009 Pressemitteilung 2. Quartal 2009 Quartalsbericht 2.2009 Präsentation 2. Quartal 2009 (in Englisch) Reporting Fact Sheet 2. Quartal 2009 (in Englisch) Aufzeichnung der Telefonkonferenz (in Englisch) |
| 17.-19. August 2009 | Roadshow, London |
| 21. August 2009 | Roadshow, Singapore |
| 24./25. August 2009 | German Corporate Conference (Deutsche Bank), Tokyo |
| 24./25. August 2009 | German Corporate Conference (Deutsche Bank), Tokyo |
| 14.-18. September 2009 | Roadshow, USA |
| 16./17. September 2009 | Best of Germany (UBS), New York |
| 23./24. September 2009 | German Conference (UniCredit), München
Präsentation (in Englisch) |
| 5. November 2009 | Zwischenbericht 3. Quartal 2009 Pressemitteilung 3. Quartal 2009 Quartalsbericht 3.2009 Präsentation 3. Quartal 2009 (in Englisch) Reporting Fact Sheet 3. Quartal 2009 (in Englisch) Aufzeichnung der Telefonkonferenz (in Englisch) |
| 6. November 2009 | Roadshow, London |
| 12. November 2009 | Roadshow, Kopenhagen |
| 19./20. November 2009 | Global Consumer & Retail Conference (Morgan Stanley), New York |
| 26. November 2009 | Capital Markets Day, Nördlingen Präsentation Welcome Charts (in Englisch) Präsentation Corporate Strategic Positioning (in Englisch) Präsentation Taste for Life (in Englisch) Präsentation Youth (in Englisch) Präsentation Health & Nutrition Strategy (in Englisch) Präsentation Brewtopia (in Englisch) |
| 2./3. Dezember 2009 | Annual Chemical Conference (Merrill Lynch), London |